Engineering
Design & Engineering
Per-panel GA, schematic, BOM, technical submittals, revisions, design freeze and risk. Click any cell to edit.
Panels Tracked
48
GAs Approved
8
Design Frozen
28
High Design Risk
32
SC-2401 · Heathrow T2 LV Distribution
| Panel | Designer | Stage | GA | Schematic | BOM | Rev | Tech Sub | Freeze | Required | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB-01-INC-01 | Daniel | CNC Backplates | Not Started | Approved | Not Started | B | Approved | Open | 2026-05-15 | High | |
| MSB-01-INC-02 | Daniel | Wiring Pre-Assy | Not Started | Approved | Approved | C | Submitted | Frozen | 2026-07-12 | High | |
| MSB-01-BUS-01 | Aoife | PDI | In Progress | Approved | Not Started | D | Not Started | Open | 2026-03-07 | Low | |
| MSB-01-OUT-01 | Daniel | Procurement | In Progress | Approved | Not Started | D | Approved | Frozen | 2026-04-16 | High | |
| MSB-01-OUT-02 | Nikolay | Copper Work | In Progress | Submitted | Approved | B | Blocked | Frozen | 2026-02-26 | High | |
| MSB-01-OUT-03 | Daniel | Labelling | Not Started | Not Started | Not Started | A | Blocked | Open | 2026-08-13 | High | |
| MSB-01-OUT-04 | Nikolay | Design | In Progress | Approved | In Progress | D | Not Started | Frozen | 2026-03-25 | High | |
| MSB-01-OUT-05 | Nikolay | Steelwork | Submitted | Not Started | In Progress | D | Blocked | Frozen | 2026-07-20 | High | |
| MSB-01-OUT-06 | Marcell | Wiring Pre-Assy | Approved | Approved | Approved | C | Approved | Frozen | 2026-06-14 | Low | |
| MSB-01-OUT-07 | Nikolay | PDI | Submitted | In Progress | Not Started | C | Blocked | Open | 2026-01-07 | Low | |
| MSB-01-OUT-08 | Daniel | Procurement | Submitted | In Progress | Approved | C | Submitted | Frozen | 2026-05-10 | High | |
| DB-A-TPN-01 | Daniel | Copper Work | Approved | Submitted | Not Started | B | Not Started | Open | 2026-03-26 | Low |
SC-2402 · Sellafield Process Control Suite
| Panel | Designer | Stage | GA | Schematic | BOM | Rev | Tech Sub | Freeze | Required | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC-Cab-PLC-01 | Daniel | Stores & Kitting | Not Started | Approved | Not Started | B | Approved | Open | 2026-05-15 | High | |
| PLC-Cab-PLC-02 | Daniel | Backplate Assembly | Not Started | Approved | Approved | C | Submitted | Frozen | 2026-07-12 | High | |
| PLC-Cab-PLC-03 | Aoife | Clean & Inspect | In Progress | Approved | Not Started | D | Not Started | Open | 2026-03-07 | Low | |
| PLC-Cab-PLC-04 | Daniel | Design | In Progress | Approved | Not Started | D | Approved | Frozen | 2026-04-16 | High | |
| PLC-Cab-MAR-01 | Nikolay | Steelwork | In Progress | Submitted | Approved | B | Blocked | Frozen | 2026-02-26 | High | |
| PLC-Cab-MAR-02 | Daniel | Wiring Pre-Assy | Not Started | Not Started | Not Started | A | Blocked | Open | 2026-08-13 | High | |
| PLC-Cab-PLC-01 | Nikolay | PDI | In Progress | Approved | In Progress | D | Not Started | Frozen | 2026-03-25 | High | |
| PLC-Cab-PLC-02 | Nikolay | Procurement | Submitted | Not Started | In Progress | D | Blocked | Frozen | 2026-07-20 | High | |
| PLC-Cab-PLC-03 | Marcell | Copper Work | Approved | Approved | Approved | C | Approved | Frozen | 2026-06-14 | Low | |
| PLC-Cab-PLC-04 | Nikolay | Labelling | Submitted | In Progress | Not Started | C | Blocked | Open | 2026-01-07 | Low | |
| PLC-Cab-MAR-01 | Daniel | Design | Submitted | In Progress | Approved | C | Submitted | Frozen | 2026-05-10 | High | |
| PLC-Cab-MAR-02 | Daniel | Steelwork | Approved | Submitted | Not Started | B | Not Started | Open | 2026-03-26 | Low |
SC-2403 · Battersea Power Station Phase 3
| Panel | Designer | Stage | GA | Schematic | BOM | Rev | Tech Sub | Freeze | Required | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV-Switch-01-ACB-01 | Daniel | Tech Submittals | Not Started | Approved | Not Started | B | Approved | Open | 2026-05-15 | High | |
| LV-Switch-01-ACB-02 | Daniel | CNC Backplates | Not Started | Approved | Approved | C | Submitted | Frozen | 2026-07-12 | High | |
| LV-Switch-01-MCC-01 | Aoife | Final Assembly | In Progress | Approved | Not Started | D | Not Started | Open | 2026-03-07 | Low | |
| LV-Switch-01-MCC-02 | Daniel | Snag Rectification | In Progress | Approved | Not Started | D | Approved | Frozen | 2026-04-16 | High | |
| LV-Switch-01-MCC-03 | Nikolay | Stores & Kitting | In Progress | Submitted | Approved | B | Blocked | Frozen | 2026-02-26 | High | |
| LV-Switch-01-MCC-04 | Daniel | Copper Work | Not Started | Not Started | Not Started | A | Blocked | Open | 2026-08-13 | High | |
| LV-Switch-01-MCC-05 | Nikolay | Labelling | In Progress | Approved | In Progress | D | Not Started | Frozen | 2026-03-25 | High | |
| LV-Switch-01-MCC-06 | Nikolay | Design | Submitted | Not Started | In Progress | D | Blocked | Frozen | 2026-07-20 | High | |
| LV-Switch-01-MCC-07 | Marcell | Steelwork | Approved | Approved | Approved | C | Approved | Frozen | 2026-06-14 | Low | |
| LV-Switch-01-MCC-08 | Nikolay | Wiring Pre-Assy | Submitted | In Progress | Not Started | C | Blocked | Open | 2026-01-07 | Low | |
| LV-Switch-01-MCC-09 | Daniel | PDI | Submitted | In Progress | Approved | C | Submitted | Frozen | 2026-05-10 | High | |
| LV-Switch-01-MCC-10 | Daniel | Procurement | Approved | Submitted | Not Started | B | Not Started | Open | 2026-03-26 | Low |
SC-2404 · Anglian Water Bedford WwTW
| Panel | Designer | Stage | GA | Schematic | BOM | Rev | Tech Sub | Freeze | Required | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC-Inlet-PUM-01 | Daniel | Snag Rectification | Not Started | Approved | Not Started | B | Approved | Open | 2026-05-15 | High | |
| MCC-Inlet-PUM-02 | Daniel | Stores & Kitting | Not Started | Approved | Approved | C | Submitted | Frozen | 2026-07-12 | High | |
| MCC-Inlet-PUM-03 | Aoife | Backplate Assembly | In Progress | Approved | Not Started | D | Not Started | Open | 2026-03-07 | Low | |
| MCC-Inlet-PUM-04 | Daniel | Clean & Inspect | In Progress | Approved | Not Started | D | Approved | Frozen | 2026-04-16 | High | |
| MCC-Inlet-PUM-05 | Nikolay | Tech Submittals | In Progress | Submitted | Approved | B | Blocked | Frozen | 2026-02-26 | High | |
| MCC-Inlet-PUM-06 | Daniel | CNC Backplates | Not Started | Not Started | Not Started | A | Blocked | Open | 2026-08-13 | High | |
| MCC-Inlet-PUM-07 | Nikolay | Final Assembly | In Progress | Approved | In Progress | D | Not Started | Frozen | 2026-03-25 | High | |
| MCC-Inlet-PUM-08 | Nikolay | PDI | Submitted | Not Started | In Progress | D | Blocked | Frozen | 2026-07-20 | High | |
| MCC-Inlet-INS-01 | Marcell | Procurement | Approved | Approved | Approved | C | Approved | Frozen | 2026-06-14 | Low | |
| MCC-Inlet-INS-02 | Nikolay | Copper Work | Submitted | In Progress | Not Started | C | Blocked | Open | 2026-01-07 | Low | |
| MCC-Inlet-INS-03 | Daniel | Labelling | Submitted | In Progress | Approved | C | Submitted | Frozen | 2026-05-10 | High | |
| MCC-Inlet-INS-04 | Daniel | Design | Approved | Submitted | Not Started | B | Not Started | Open | 2026-03-26 | Low |